SY Glorius Reifezahl: K 250/ S 260 Elevation
SY Glorius
- Sehr ertragsstarker Silo- und Körnermais
- Breite Standort- und Nutzungseignung
- Gute Blatt- und Kolbengesundheit
- Hohe Umweltstabilität, verbessterte Trockenstresstoleranz
Bestandesdichte: | 7,5 - 9 Pfl./m² |
Energieertrag: | sehr hoch |
Lagerneigung: | gering (3) |
Stärkeertrag: | hoch |
Pflanzenlänge: | sehrlang (9) |
Energieertrag: | sehr hoch |
Stärkeertrag: | hoch |
Standortempfehlung: | alle Böden & Standorte |
Nutzungsrichtung: | Silo- / Körnermais |
Reifegruppe: | Mittelfrüh bis mittelspät |
Reifezahl S: | 260 |
Reifezahl K: | 250 |
Artikelnummer: | AS2000720-1 |
Hersteller: | Syngenta |

Es gibt noch keine Bewertungen.